Prêmio PIB
|
PIB - Vencedoras dos Ativos
|
|
|
Categorias dos Ativos
|
Vencedoras
|
| Cliente e Consumidores | SulAmérica |
| Conhecimento Corporativo | GE |
| Governança Corporativa | Souza Cruz |
| Inovação | BASF |
| Marcas | Procter & Gamble |
| Sustentabilidade | Banco Itaú Unibanco |
| Talentos | Natura |
| TI | Banco Bradesco |
| Digital/MCC | Fiat |
|
PIB - Vencedoras por Setor
|
|
|
Setor
|
Vencedores
|
| Agronegócio | Bunge |
| Atacado/Logística | Ipiranga |
| Automobilístico e Transportes | Volkswagen |
| Bancos | Banco do Brasil |
| Bens de Consumo Não Duráveis | Natura |
| Convergência Produtos | Samsung |
| Convergência Serviços | Telefônica | Vivo |
| Farmacêutico | Produtos Roche |
| Incorporadoras | Tecnisa |
| Bens de Consumo Duráveis | Whirlpool |
| Infra-Estrutura | Petrobras |
| Química | BASF |
| Saúde, Seguros e Previdência | Bradesco Seguros |
| Serviços e Utilidades | Sabesp |
| Serviços Financeiros | Cielo |
| Serviços Profissionais | Totvs |
| Serviços de Saúde | Grupo Fleury |
| Turismo/Entretenimento | McDonald's |
| Varejo | Pão de Açúcar |
|
PIB - Vencedoras das Categorias Especiais
|
|
|
Categoria Especial
|
Vencedoras
|
| TOP Intangíveis Brasil | Banco do Brasil |
| Marca Brasil | AMBEV |
| Prêmio Grife Intangível | O Boticário |
| Pioneirismo em Intangíveis | Netshoes |
| Gestão Integrada de Ativos Estratégicos de Informação | Petrobras |
| Maior Evolução Geral nos Critérios do PIB dos Últimos 12 Meses | Caixa Econômica Federal |
| Performance Integrada em Ativos de Imagem Corporativa | Nestlé |
| Cultura Corporativa | Johnson & Johnson |
| Prêmio Melhor no Novo Mercado | Cielo |
Reputation Index
|
Categorias dos Reputation Index
|
|
|
Categorias
|
Vencedoras
|
| Ranking Geral Consolidado | Banco do Brasil |
| Companhias de Capital Aberto | Banco do Brasil |
| Companhias Públicas de Capital Fechado Brasil | Caixa Econômica Federal |
| Companhias Multinacionais Estrangeiras | Nestlé |
| Companhias Privadas de Capital Fechado | Samsung |
